Paslanmaz profil; paslanmaz çelikten üretilen, yüksek mukavemet ve estetik görünüm sunan yapı elemanlarıdır. Kare (kutu) veya dikdörtgen kesitlerde üretilerek inşaattan dekorasyona geniş bir yelpazede kullanılır.
Aşağıdaki değerler Kg/Metre cinsindendir. Tabloyu sağa sola kaydırarak tüm ölçüleri görebilirsiniz.
| EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) ve AĞIRLIK (kg/m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 mm | 1.20 mm | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | 4.00 mm | 5.00 mm | 6.00 mm | |
| 12*12 | 0,358 | 0,415 | 0,508 | - | - | - | - | - | - |
| 15*15 | 0,453 | 0,538 | 0,661 | - | - | - | - | - | - |
| 20*20 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,175 | - | - | - | - | - |
| 25*25 | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | 1,846 | 2.179 | - | - | - |
| 30*30 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | 2,222 | 2,645 | - | - | - |
| 35*35 | 1,091 | 1,304 | 1,618 | 2,132 | 2,635 | 3,124 | - | - | - |
| 40*40 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | 3,036 | 3,602 | 4,708 | - | - |
| 45*45 | 1,410 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,433 | 4,081 | 5,309 | - | - |
| 50*50 | 1,570 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,818 | 4,559 | 5,960 | 7,349 | - |
| 60*60 | - | - | 2,814 | 3,727 | 4,628 | 5,516 | 7,255 | 8,943 | 10,582 |
| 70*70 | - | - | 3,293 | 4,366 | 5,426 | 6,473 | 8,531 | 10,538 | 12,469 |
| 80*80 | - | - | 3,771 | 5,004 | 6,223 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | 14,410 |
| 100*100 | - | - | 4,728 | 6,279 | 7,818 | 9,343 | 12,358 | 15,323 | 18,236 |
| 120*120 | - | - | - | 7,555 | 9,413 | 11,258 | 14,910 | 18,513 | 22,064 |
| EBAT (mm) | ET KALINLIĞI (mm) ve AĞIRLIK (kg/m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 mm | 1.20 mm | 1.50 mm | 2.00 mm | 2.50 mm | 3.00 mm | 4.00 mm | 5.00 mm | 6.00 mm | |
| 20*10 | 0.453 | 0.538 | 0.661 | - | - | - | - | - | - |
| 20*15 | 0.553 | 0.634 | 0.781 | 1.016 | - | - | - | - | - |
| 25*10 | 0.553 | 0.634 | 0.781 | 1.016 | - | - | - | - | - |
| 25*15 | 0.613 | 0.729 | 0.900 | 1.176 | - | - | - | - | - |
| 30*10 | 0.613 | 0.729 | 0.900 | 1.176 | - | - | - | - | - |
| 30*15 | 0.693 | 0.825 | 1.020 | 1.335 | - | - | - | - | - |
| 30*20 | 0.772 | 0.921 | 1.140 | 1.495 | - | - | - | - | - |
| 35*15 | 0.772 | 0.922 | 1.140 | 1.495 | - | - | - | - | - |
| 35*20 | 0.852 | 1.017 | 1.259 | 1.654 | - | - | - | - | - |
| 40*10 | - | - | 1.140 | 1.495 | - | - | - | - | - |
| 40*15 | 0.852 | 1.017 | 1.259 | 1.654 | - | - | - | - | - |
| 40*20 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.813 | 2.236 | 2.645 | - | - | - |
| 40*30 | 1.091 | 1.303 | 1.618 | 2.132 | 2.635 | 3.124 | - | - | - |
| 50*10 | 0.932 | 1.112 | 1.379 | 1.813 | - | 2.645 | - | - | - |
| 50*20 | 1.091 | 1.303 | 1.618 | 2.132 | - | - | - | - | - |
| 50*25 | - | 1.399 | 1.738 | 2.292 | - | - | - | - | - |
| 50*30 | 1.251 | 1.495 | 1.857 | 2.451 | 3.033 | 3.602 | 4.703 | - | - |
| 50*40 | - | 1.686 | 2.097 | 2.770 | 3.432 | 4.081 | 5.309 | - | - |
| 60*20 | 1.251 | 1.495 | 1.857 | 2.451 | 3.033 | 3.602 | 4.703 | - | - |
| 60*30 | - | 1.686 | 2.097 | 2.770 | 3.432 | 4.081 | 5.309 | - | - |
| 60*40 | - | 1.878 | 2.336 | 3.089 | 3.831 | 4.559 | 5.960 | - | - |
| 70*20 | - | - | 2,097 | 2.770 | 3.432 | 4.081 | 5.309 | - | - |
| 70*30 | - | - | 2.336 | 3.089 | - | 4.559 | 5.960 | - | - |
| 70*40 | - | - | 2.575 | 3.409 | 4.229 | 5.038 | - | - | - |
| 80*20 | - | - | 2.336 | 3.089 | - | - | - | - | - |
| 80*40 | - | 2.261 | 2.814 | 3.727 | 4.628 | 5.516 | 7.225 | 8,943 | - |
| 80*60 | - | - | 3.293 | 4.365 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 | - |
| 100*40 | - | - | 3.293 | 4.365 | 5.426 | 6.473 | 8.531 | 10.538 | - |
| 100*50 | - | - | 3.532 | 4.684 | 5.824 | 6,952 | 9,169 | 11,335 | - |
| 100*60 | - | - | 3.771 | 5.003 | 6.223 | 7.430 | 9,807 | 12,133 | 14.410 |
| 100*80 | - | - | 4.250 | 5,642 | 7.021 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | 16,324 |
| 120*40 | - | - | 3.771 | 5,003 | 6,223 | 7,430 | 9,807 | 12,133 | 14.410 |
| 120*60 | - | - | 4.250 | 5,642 | 7,021 | 8,387 | 11,083 | 13,728 | 16,324 |
| 120*80 | - | - | 4.728 | 6,279 | 7,818 | 9,343 | 12,358 | 15,332 | 18,336 |
| 140*60 | - | - | - | 6,279 | - | 9,343 | 12,358 | - | - |
| 150*50 | - | - | - | 6,279 | - | 9,343 | 12,358 | 15,332 | 18,336 |
| 150*100 | - | - | - | 7,874 | - | 11,735 | 15.548 | - | - |
| 160*80 | - | - | - | 7.555 | - | 11.258 | 14.910 | - | - |
| 180*60 | - | - | - | 7.555 | - | 11.258 | 14.910 | - | - |
Standart kullanımlar içindir. İç mekan, gıda makineleri şaseleri ve dekorasyonda kullanılır. Paslanmaya karşı direnci yüksektir.
"Deniz suyu kalitesi"dir. Tuzlu suya, asitlere ve kimyasallara karşı ekstra dayanıklıdır. Dış cephe ve teknelerde kullanılır.
Talebe göre Satine (Fırçalı), Polisajlı (Parlak) veya Ham (Mat) yüzey olarak temin edilir.
316 kalite tercih edilirse deniz kenarında bile paslanmaz. 304 kalite standart atmosfer koşulları için yeterlidir.
Profiller genellikle 6 metre standart boyda üretilir. İstediğiniz ölçüde kesim yapılır.
Paslanmaz Profil sayfası gösterim sayısı : Bu sayfa 17110 defa gösterilmiştir.